杭锅股科创板开户条件份股票查询

股票商场是一个充溢机会和应战的商场,出资者需求有正确的出资心态和危险意识,防止盲目跟风和过度自傲,避免形成不必要的丢失。接下来,常识将给咱们介绍杭锅股份股票查询的相关信息。期望能够帮你处理一些烦恼。

本文概要:1、杭州板块股票有哪些2、核电概念股有哪些3、合同动力管理概念股有哪些杭州板块股票有哪些

答:英特集团 、数源科技、众合机电、银江股份、传化股份等。

1、众合机电

公司前身浙江浙大辰光科技股份有限公司是经浙江省人民政府浙政发[1998]224号文同意,由浙江大学企业集团控股有限公司联合浙江省科技危险出资公司以及李立本、褚健、赵建、张锦心一起建议,以征集树立方法组成的股份有限公司。

2、传化股份

浙江传化股份有限公司坐落国家级经济技术开发区——杭州市萧山经济技术开发区,创建于1986年,是国家火炬计划要点高新技术企业,二十多年来一向致力于纺织印染助剂的研讨、开发、出产和使用,现已成为国内最大的纺织印染助剂制造商。

公司现有职工1000余人,其间大专学历过半,研制实力雄厚、产品系统完全、营销网络遍布全国。2001年7月,公司经正式同意全体变更为浙江传化股份有限公司,2004年6月,公司在深圳证券买卖所中小企业板揭露发行 2000万A股股票并成功上市,成为职业界首家上市公司。

3、银江股份

银江股份,即银江股份有限公司,由银江科技集团出资树立,现在已展开成为我国抢先的城市智能化全体处理方案提供商。是我国创业板第一批上市的28家公司之一,股票代码300020。

公司是国家规划布局内要点软件企业、国家火炬计划要点高新技术企业、我国软件事务收入前百家企业、浙江省百强高新技术企业、福布斯(Forbes)2010年我国最具潜力中小企业100强、改革开放30年我国信息化建造杰出贡献单位。

是国内职业界归纳事务资质等级最高且品种最完全的公司之一。

4、数源科技

数源科技股份有限公司系经浙江省人民政府浙政发〔1998〕144号文同意,由西湖电子集团有限公司独家建议以征集方法树立的股份有限公司。

公司于1999年3月31日在浙江省工商行政管理局挂号注册,获得注册号为3300001 005547的《企业法人营业执照》,公司注册地:浙江杭州。法定代表人:章国经。公司现有注册资本19,600万元,股份总数19,600万股(每股面值1元)。

5、英特集团

浙江英特集团股份有限公司是由浙江省国际交易集团控股的大型国有上市企业集团[1],前身为“凯地丝绸”,系经浙江省股份制试点工作和谐小组同意树立的股份制试点企业,于1992年8月20日挂号注册,并于1996年7月16日登陆A股商场,公司股票在深圳证券买卖所挂牌买卖。

参考资料来历:百度百科-银江股份

参考资料来历:百度百科-传化股份

参考资料来历:百度百科-数源科技

参考资料来历:百度百科-浙江英特集团股份有限公司

参考资料来历:百度百科-众合机电

核电概念股有哪些答:朋友,2015年最新核能核电概念股一览表

序号 代码 称号 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流转市值(元) 总市值(元) 所属职业

1 000967 优势高科 127.3400 114.2300 5.5500 6,176,072,836.4700 7,706,529,917.9700 通用设备

2 300153 科泰电源 173.1100 217.6200 4.8800 2,188,417,379.5400 4,526,400,146.4800 其他电气设备

3 600202 哈空调 -90.7900 -50.9600 5.3500 4,485,085,789.2800 4,485,085,789.2800 通用设备

4 002248 *ST东数 -25.7300 -23.7300 4.9700 3,226,389,794.3900 4,889,179,922.7000 通用设备

5 600269 赣粤高速 21.1900 21.0300 1.1900 14,736,418,124.7100 14,736,418,124.7100 公路铁路

6 002227 奥特迅 165.9000 88.7400 13.3400 9,168,180,021.8800 9,220,747,042.4500 其他电气设备

7 002266 浙富控股 236.7800 172.6300 7.3300 14,053,060,956.6800 21,020,093,810.2200 发电设备

8 300092 科新机电 321.1500 317.3300 6.7700 1,990,100,575.0500 3,465,280,166.6300 通用设备

9 002318 久立特材 83.7300 77.4600 6.6100 15,232,855,774.5000 15,904,462,124.2500 钢铁

10 600848 自仪股份 -132.0200 -132.0000 58.6500 5,784,399,299.1100 7,905,880,117.3700 通用设备

11 002366 丹甫股份 248.9000 243.2400 9.6900 5,563,584,678.0300 7,088,849,796.3000 白色家电

12 600973 宝胜股份 49.7200 49.6800 3.1000 6,397,075,034.8200 6,397,075,034.8200 输变电设备

13 600642 申能股份 19.2000 15.4200 1.7400 37,690,876,040.9500 37,690,876,040.9500 电力

14 000875 吉电股份 148.1500 148.0500 2.9600 8,456,062,887.0900 11,071,440,326.6600 电力

15 603333 明星电缆 -79.5800 845.0000 2.9100 1,643,567,212.9000 4,394,042,150.8200 输变电设备

16 600622 嘉宝集团 14.2300 17.8900 2.1000 6,063,641,805.9600 6,063,641,805.9600 房地产开发

17 002478 常宝股份 25.6100 25.8000 2.2000 4,409,139,969.5800 6,297,573,908.4200 钢铁

18 000993 闽东电力 154.2000 153.5700 2.7100 4,009,750,000.0000 4,009,750,000.0000 电力

19 601106 我国一重 -219.1500 2,400.0000 2.5400 40,797,118,503.5700 40,797,118,503.5700 专用设备

20 600744 华银电力 -25.7500 -25.2800 3.5200 2,998,110,266.7900 4,497,615,482.1600 电力

21 600023 浙能电力 16.2900 16.4200 2.2400 6,491,073,315.3600 97,182,282,648.8200 电力

22 600328 兰太实业 698.8800 145.8200 4.0500 5,131,796,635.0000 5,131,796,635.0000 化学原料

23 600292 中电远达 72.3500 65.0900 3.5300 14,327,314,964.4800 16,811,588,134.7600 环保

25 600558 大西洋 131.2000 105.3500 4.3600 7,182,279,643.5000 7,779,241,879.5000 金属制品

26 600516 方大炭素 69.0200 89.8700 3.8600 22,417,851,263.5400 22,417,851,263.5400 金属非金属新材料

27 600226 提高拜克 71.0300 72.6000 4.1300 5,888,575,266.6100 5,888,575,266.6100 畜牧业

28 002255 海陆重工 62.5800 36.1500 2.4300 2,871,803,450.8400 3,733,572,009.8500 通用设备

29 002011 盾安环境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 白色家电

30 000883 湖北动力 30.9000 18.3700 2.3600 34,374,989,844.8300 34,392,459,511.3700 电力

31 000633 合金出资 -180.7600 536.4200 15.2000 3,119,361,768.2100 3,119,361,768.2100 专用设备

32 000811 烟台冰轮 29.0800 28.9100 3.7500 6,045,106,071.2200 6,045,232,308.0200 通用设备

33 601369 陕鼓动力 33.4200 33.3800 2.8600 17,502,066,588.5500 17,502,066,588.5500 通用设备

34 601991 大唐发电 48.7000 48.7000 2.0000 65,762,888,037.4900 87,580,046,247.7600 电力

35 600550 保变电气 274.9300 247.5500 20.3500 16,654,379,846.9100 18,614,783,898.3300 输变电设备

36 002167 东方锆业 -79.3300 -103.7100 5.4500 5,560,621,407.7400 7,298,184,972.5900 稀有金属

37 002534 杭锅股份 129.2700 126.6700 3.4500 8,930,362,981.1700 9,131,855,694.4300 通用设备

38 600416 湘电股份 217.5200 236.5000 6.6400 11,512,527,581.0600 14,065,225,986.6400 新动力

39 002058 威尔泰 425.5600 433.2500 12.6600 2,485,032,375.6300 2,485,959,582.6200 通用设备

40 600021 上海电力 26.2900 26.3000 3.5700 34,856,354,455.5200 34,856,354,455.5200 电力

41 000601 韶能股份 33.7300 34.0400 2.3400 8,120,355,201.5500 8,828,107,218.1700 电力

42 603169 兰石重装 36.2400 31.6400 11.7500 2,653,000,068.6600 15,683,349,453.7100 专用设备

43 002438 江苏神通 110.6200 110.0800 6.3500 3,639,575,541.5800 5,952,960,174.5600 通用设备

44 300004 南风股份 206.2500 214.0400 4.6200 7,356,307,567.0900 13,624,151,991.2900 通用设备

45 000825 太钢不锈 47.4200 55.2300 1.3900 34,916,377,624.9400 34,917,999,641.3600 钢铁

46 600875 东方电气 41.4300 35.4100 2.7100 45,249,762,034.1800 52,954,161,982.3000 发电设备

47 000777 中核科技 203.0700 203.0900 13.6200 14,605,669,543.2500 14,608,209,708.2500 通用设备

48 601727 上海电气 58.9900 58.9900 4.4000 115,745,897,255.0000 150,677,613,255.0000 发电设备

49 002130 沃尔核材 77.3700 77.3800 8.9500 6,448,560,025.6400 10,574,331,583.5100 金属非金属新材料

50 000899 赣能股份 19.7700 16.5200 3.6400 6,251,345,393.4700 7,281,591,725.6100 电力

51 603308 应流股份 70.4600 49.1000 5.5500 6,005,122,867.2400 10,016,250,766.2200 通用设备

52 000151 中成股份 67.6900 67.6800 7.7100 6,911,485,145.6500 7,674,761,490.3300 交易

53 300411 金盾股份 79.3900 59.2500 13.1500 936,200,027.4700 3,744,800,109.8600 通用设备

合同动力管理概念股有哪些答:合同动力管理为展开节能服务扫清路途,一方面因为节能服务公司的节能服务收入将跟着方针的支撑而呈现放量;在采纳合同动力管理的形式下,具有完好节能服务产业链的公司将愈加获益,节能服务不只带来安稳的现金流。并且还拉动节能设备的需求;另一方面获益于税收优惠等补助方针,盈余才能大为提高。因而,关于在工业、修建等范畴首先施行合同动力管理进行节能服务的公司来说,具有先发优势。这对上市公司的延华智能、九洲电气、合康变频、动力源、泰豪科技、中科电气、赛为智能等合同动力管理概念股构成利好。 泰豪科技(600590):领军智能修建电气,紧握节能环保大旗 同方股份(600100):公司高速增加迎开门红 延华智能(002178):全国扩张导致毛利下降,成绩契合预期 合康变频(300048):严重事项点评:成绩加力,打破在即 智光电气(002169):事务冷季,成绩平平 荣信股份(002123):公司SVG在电网范畴的使用再获打破 士兰微(600460):稳健中现亮点,成绩将逐季向好 达实智能 (002421) :修建智能化与修建节能双驱动 三安光电 (600703) :芜湖项目发展顺畅,商场或许低 华光股份(600475):出资价值逐步闪现,上调至“强烈推荐” 杭锅股份(002534):上半年净利润低于预期,全年成绩有保证 TAGS标签:合同动力管理概念股

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,咱们能够清楚地了解到杭锅股份股票查询。如需更深入了解,能够看看常识的其他内容。

发布于 2024-04-16 19:04:51
收藏
分享
海报
58
目录

    推荐阅读