基金诺安(宝城期货软件下载)

股票出资是一种危险出资,它需求出资者有必定的金融常识和商场分析才能。在挑选股票时,出资者需求考虑公司的财务状况、商场前景、职业趋势等要素。接下来,常识将给你介绍信诚四季红基金分红记载的解决方法,期望信诚四季红基金分红记载能够协助你。以下关于信诚四季红基金分红记载的观念期望能协助到您找到想要的答案。

本文目录:1、怎么查询基金分红信息?2、基金的盈余再投是以哪天的净值算?3、基金分红怎么查询基金分红信息?

答:1、首要,点开手机银行,点击左上方搜素栏周围三个横岗标志,如图。

2、点击后,会从左边弹出登录页面,点击“登陆”按钮,顺次输入身份证号、暗码即可。

3、进入体系后,点击下方的“出资理财”按钮。

4、进入出资理财界面后,点击上方“基金出资”按钮。

5、“基金出资”页面下,中心部分向右滑动一个界面后,找到“现金分红”按钮,点击进去,会看到财物总值和盈余状况等。

6、在“现金分红”页面下,就能够查询每个基金的分红了,如图。

基金的盈余再投是以哪天的净值算?答:基金盈余再出资是按权益登记日的净值算。不过现在各家基金公司盈余再出资的基金净值确认日不同,有些是依照除息日的基金净值来确认,有些是依照盈余发放日的基金净值来确认,主张出资人要仔细阅读分红公告。 除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额; 盈余发放日是指这一天发放盈余。 盈余再出资是将分红所得现金再出资该基金,这样做既可免掉再出资的申购费,还能够进一步享用该基金生长所带来的继续收益。盈余再出资,是基金分红的一种方法(另一种为现金分红),是指基金进行分红时,将基金的分红所得的现金用来购买该基金,添加原先持有基金的份额。

盈余再出资是指盈余再出资份额=(持有的基金份额×现金分红份额)÷权益登记日基金份额净值。基金单位净值指每一份基金的价值,便是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净财物价值总值/基金单位总份额,敞开式基金的申购和换回都以这个价格进行。

拓宽材料:基金依据不同规范,能够将证券出资基金划分为不同的品种:(1)依据基金单位是否可添加或换回,可分为敞开式基金和封闭式基金。敞开式基金不上市生意(这要看状况),经过银行、券商、基金公司申购和换回,基金规划不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券生意场所上市生意,出资者经过二级商场生意基金单位。 (2)依据安排形状的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金经过发行基金股份建立出资基金公司的方式建立,一般称为公司型基金;由基金管理人、基金保管人和出资人三方经过基金契约建立,一般称为契约型基金。我国的证券出资基金均为契约型基金。 (3)依据出资危险与收益的不同,可分为生长型、收入型和平衡型基金。 (4)依据出资目标的不同,可分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票基金四大类。

基金分红答:即即将分红的基金

基金称号

基金类型 权益登记日 除息日 盈余发放日 分红份额 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状况 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2024-11-18 2024-11-19 2024-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 敞开 购买

天弘永利A(420242) 债券型 2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 敞开 购买

天弘永利B(420242) 债券型 2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 敞开 购买

本年已分过红的基金

基金称号

基金类型 权益登记日 除息日 盈余发放日 分红份额 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状况 购买

华夏生长(000001) 股票型 2024-01-22 2024-01-23 2024-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 敞开 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2024-04-07 2024-04-08 2024-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 封闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 敞开 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 敞开 购买

华夏报答(002024) 混合型 2024-04-24 2024-04-25 2024-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 敞开 购买

华夏报答二号(002024) 混合型 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 敞开 购买

国泰金鹰(020241) 股票型 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 敞开 购买

国泰金龙债券 (020242) 债券型 2024-01-23 2024-01-23 2024-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 敞开 购买

国泰金龙债券C类(020242) 债券型 2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 敞开 购买

华安宝利(040004) 混合型 2024-01-07 2024-01-07 2024-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 敞开 购买

嘉实理财增加(070002) 股票型 2024-05-08 2024-05-08 2024-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 敞开 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2024-05-08 2024-05-08 2024-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 敞开 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 敞开 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 敞开 购买

嘉实战略(070011) 混合型 2024-05-08 2024-05-08 2024-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 敞开 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2024-07-03 2024-07-03 2024-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 敞开 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2024-04-28 2024-04-28 2024-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 敞开 购买

大成债券C (092024) 债券型 2024-07-03 2024-07-03 2024-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 敞开 购买

富国天利(100018) 债券型 2024-03-28 2024-03-31 2024-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 敞开 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2024-04-30 2024-04-30 2024-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 敞开 购买

易基战略生长(110002) 股票型 2024-03-28 2024-03-28 2024-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 敞开 购买

易基活跃生长(110005) 股票型 2024-04-10 2024-04-10 2024-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 敞开 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 敞开 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 敞开 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2024-04-14 2024-04-14 2024-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 敞开 购买

易基战略二号(112024) 混合型 2024-03-28 2024-03-28 2024-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 敞开 购买

国投融华(121001) 债券型 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 敞开 购买

国投安稳(121009) 债券型 2024-11-05 2024-11-05 2024-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 敞开 购买

银河收益(151002) 债券型 2024-10-09 2024-10-09 2024-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 敞开 购买

南边积配(160105) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 敞开 购买

南边高增(160106) 股票型 2024-05-19 2024-05-19 2024-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 敞开 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2024-04-29 2024-04-29 2024-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 敞开 购买

长盛同智(160805) 混合型 2024-04-24 2024-04-24 2024-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 敞开 购买

富国天惠(161005) 混合型 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 敞开 购买

融通债券(161603) 债券型 2024-04-03 2024-04-03 2024-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 敞开 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 敞开 购买

融通动力前锋(161609) 股票型 2024-04-21 2024-04-21 2024-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 敞开 购买

融通抢先生长(161610) 股票型 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 敞开 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 敞开 购买

荷银合丰生长(162201) 股票型 2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 敞开 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 敞开 购买

荷银精选(162204) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 敞开 购买

荷银预算(162205) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 敞开 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2024-04-28 2024-04-28 2024-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 敞开 购买

广发小盘(162703) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 敞开 购买

中银我国(163801) 混合型 2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 敞开 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2024-01-04 2024-01-04 2024-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 敞开 购买

银华保本(180002) 混合型 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 敞开 购买

南边稳健(202424) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 敞开 购买

南边绩优(202424) 股票型 2024-05-16 2024-05-16 2024-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 敞开 购买

南边宝元(202401) 债券型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 敞开 购买

南边多利(202402) 债券型 2024-08-28 2024-08-28 2024-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 敞开 购买

南边避险增值(202401) 混合型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 封闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 敞开 购买

招商债券(217003) 债券型 2024-11-14 2024-11-14 2024-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 敞开 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 敞开 购买

招商债B(217203) 债券型 2024-11-14 2024-11-14 2024-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 敞开 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 敞开 购买

宝康灵敏装备(240002) 混合型 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 敞开 购买

宝康债券(240003) 债券型 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 敞开 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2024-02-18 2024-02-18 2024-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 敞开 购买

华宝多战略增加(240005) 股票型 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 敞开 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 敞开 购买

德盛优势(257030) 股票型 2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 敞开 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2024-04-28 2024-04-28 2024-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 敞开 购买

景顺内需增加(260104) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 敞开 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 敞开 购买

广发稳健增加(270002) 混合型 2024-04-28 2024-04-28 2024-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 敞开 购买

广发优选(270006) 混合型 2024-08-18 2024-08-18 2024-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 敞开 购买

中信安稳双利(288102) 债券型 2024-01-29 2024-01-30 2024-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 敞开 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2024-10-22 2024-10-22 2024-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 敞开 购买

申万盛利装备(310318) 混合型 2024-03-10 2024-03-11 2024-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 敞开 购买

申万新动力(310328) 股票型 2024-01-18 2024-01-21 2024-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 敞开 购买

诺安优化债券(320244) 债券型 2024-03-24 2024-03-24 2024-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 敞开 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2024-01-18 2024-01-18 2024-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 敞开 购买

天治质量优选(350002) 混合型 2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 敞开 购买

光大盈余(360005) 股票型 2024-04-25 2024-04-25 2024-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 敞开 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 敞开 购买

上投我国优势(375010) 股票型 2024-01-18 2024-01-18 2024-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 敞开 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 敞开 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 敞开 购买

工银盈余(481006) 股票型 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 敞开 购买

工银强债B(485005) 债券型 2024-11-04 2024-11-04 2024-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 敞开 购买

工银强债A(485105) 债券型 2024-11-04 2024-11-04 2024-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 敞开 购买

长盛债券(510080) 债券型 2024-06-30 2024-06-30 2024-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 敞开 购买

添富优势(519008) 混合型 2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 敞开 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 敞开 购买

大成活跃生长(519017) 股票型 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 敞开 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2024-03-17 2024-03-17 2024-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 敞开 购买

万家180(519180) 股票型 2024-01-18 2024-01-18 2024-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 敞开 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2024-01-08 2024-01-08 2024-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 敞开 购买

银信添利B(519666) 债券型 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 敞开 购买

银信添利A(519667) 债券型 2024-06-23 2024-06-23 2024-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 敞开 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 敞开 购买

交银增利C(519682) 债券型 2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 敞开 购买

交银精选(519688) 股票型 2024-04-03 2024-04-03 2024-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 敞开 购买

交银稳健(519690) 混合型 2024-04-03 2024-04-03 2024-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 敞开 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 敞开 购买

建信长久价值(530001) 股票型 2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 敞开 购买

建信安稳增利(530008) 债券型 2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 敞开 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 敞开 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 敞开 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 敞开 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 敞开 购买

益民盈余生长(560002) 混合型 2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 敞开 购买

东吴动力(580002) 股票型 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 敞开 购买

澳银抢先增加(610001) 股票型 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 敞开 购买

理解了信诚四季红基金分红记载的一些要害内容,期望能够给你的日子带来一丝快捷,假使你要知道和深化了解其他内容,能够点击常识的其他页面。

发布于 2024-04-30 12:04:58
收藏
分享
海报
35
目录