首页 股吧 正文

财富云端(证券考试题型)

2024-05-22 21:05:27 29
admin
财经常识的学习和使用需求重视财物装备才能的进步。出资者们需求依据本身的危险偏好和出资方针,合理装备不同类型的财物,以完成长时间的出资报答。常识将带你了解鼎龙股票今天行情,期望你能够从中得到收成并且得到一个满意的答案。

本文目录导航:1、鼎龙文明股票股吧2、鼎龙股份是未来的大牛股吗3、社保 买了 什么股票?4、鼎龙文明退市吗5、化工类股票最近行情怎么样?鼎龙文明股票股吧

答:鼎龙文明股份有限公司,2024年于深圳证券买卖所成功上市,股票代码002502,旗下具有三十多家子公司。二十多年来,跟着国内工业组织及经济环境的不断调整与改变,公司当令调整战略布局,完成转型晋级,现在已构成以钛矿事务为中心,兼营影视、游戏、动漫玩具等事务的事务结构,坚持了杰出的运营生机及继续开展才能。

1、 鼎龙文明股份有限公司持有丰厚的云南钛铁砂矿资源。公司所持有的钛铁砂矿具有杂质少、易采选、出产环保、出产本钱较低一级长处,是出产钛白粉尤其是氯化法钛白粉的优质钛质料。公司未来还将不断加大矿藏勘探力度及钛矿资源整合力度,力求成为我国优质钛精矿龙头供货商,为丰厚我国钛矿战略储藏、脱节钛矿进口依靠、助力我国钛工业加快向中高端范畴开展奉献更大的力气。

2、 鼎龙文明股份有限公司致力于优质IP全工业链的运营和开展,首要经过并购重组、出资参股、战略协作等方法开展。现在公司具有丰厚的优质IP储藏和发明才能、优异的影视、网络游戏、周边衍出产品等变现途径,为公司的事务整合和进步开展发明了十分有利的条件。公司影视事务开展态势杰出,在职业具有适当的闻名度,发明了多部影视作品,反应杰出;公司具有优异的游戏开发团队,为公司跻身国内榜首游戏队伍发明了条件,影游互动将是公司主营事务之重要体现。

3、 鼎龙文明股份有限公司是国内玩具职业闻名的龙头企业之一,是我国玩具职业仅有的二家一起具有“我国驰名商标”和“我国名牌产品”证书的企业之一。公司产品分为智能玩具,塑胶玩具,模型玩具,动漫玩具和其他玩具等五大类,智能玩具销售收入占经营收入的比重一向稳定在50%左右,是公司销售收入和赢利的首要来历。产品远销欧洲,美国等多个国家和地区,是意大利GP,迪士尼等世界巨子的协作伙伴。

鼎龙股份是未来的大牛股吗答:个人觉得是

鼎龙股份是未来的大牛股

鼎龙股份(SZ300054)$ 在2024年那波国产代替的大布景下,因为公司抛光片进入国内晶圆厂的供应链,股价大涨了91%,不过成绩爆雷和商誉减值的影响下,股价大幅回调,也遭到越来越多的商场质疑。抛开商场的各种杂音,在鼎龙21Q1成绩现已回转,抛光垫事务也现已盈余的布景下,鼎龙确有或许成为接下来的牛股!接下来,逐个剖析。

商誉:阿喀琉斯之踵

鼎龙做打印机耗材发家,并且是上游极挣钱的五颜六色碳粉,不过鼎龙志在高远,要做耗材范畴的全产链公司,因而开端了接连的并购,如做硒鼓的名图科技、超俊科技,做芯片的旗捷科技,做再生墨盒的北海绩迅、天硌环保,等等公司的主意是经过工业链上下游的一体化,发生协同效应,进步全体的盈余才能。但是抱负很饱满,实际很骨感,除了收买刚开端的2024-17年成绩快速增加外,公司的成绩开端显着的动摇,而商誉又像阿喀琉斯之踵,随时来个10000点爆击,加深损伤。

对鼎龙成绩损伤最大的就是收买的硒鼓事务,因为硒鼓产能过剩,价格战不断,名图和超俊的成绩在2024-20年均呈现较大问题,名图2024年亏本1410万,超俊2024年亏本4019万,因而2024-20年接连计提商誉减值丢失1.47亿、3.72亿,也让这两年的财务报表极度丑陋。在这里有必要吐嘈一下鼎龙的骚操作:硒鼓2024年现已呈现亏本,却只计提部分商誉,不直接把名图和超俊的商誉都计提洁净,还藏着尾巴到2024年,但是名图2024年扭亏为盈,却又找个托言把商誉都计提了,早干吗去了?要是鼎龙爽性一点,2024年把硒鼓的商誉都收拾洁净,2024年成绩不就美观一点吗?

商誉继续减值的危险现已大为下降,十分小。从上图公司的商誉表能够看到,硒鼓的商誉现已减值到0,商誉较大的是旗捷和北海绩迅。旗捷自2024年并表以来,成绩一向不错,在对赌期过了的2024年也有6000万赢利,旗捷的耗材芯片格式较好,就算成绩下滑,只需不呈现大幅亏本,商誉减值的危险都不大。北海本年还在对赌期,再生墨盒本年需求旺盛,短期看不到成绩大幅下滑乃至亏本的危险,2024年或许有,到时候再调查吧。

社保 买了 什么股票?答:一季度末社坚持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社坚持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变化值% 最新 涨跌% 职业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零买卖

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械

华域轿车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 走运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食物制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 走运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食物制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零买卖

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 一般机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零买卖

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传达文明

国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 走运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 走运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零买卖

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零买卖

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业

亚夏轿车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零买卖

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 走运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零买卖

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社坚持仓占流通股份额最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变化值% 职业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏轿车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零买卖

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 走运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

同心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零买卖

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 走运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食物饮料

江苏奔放 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 走运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零买卖

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零买卖

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零买卖

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零买卖

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 一般机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变化值% 职业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零买卖

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

我国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零买卖

亚夏轿车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零买卖

海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零买卖

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 走运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零买卖

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备

出书传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传达文明

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 走运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 一般机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 一般机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术

我国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通讯 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 一般机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食物制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传达文明

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零买卖

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江旅行 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零买卖

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建造 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

鼎龙文明退市吗答:鼎龙文明现已退市。

鼎龙文明于2024年2月14日进入退市收拾期,随后于2024年4月14日被实施强制退市。该公司股票代码为600054,是一家文明传媒企业,首要从事影视剧制造、发行、演艺生意和广告事务等。鼎龙文明的退市原因是因为公司接连两年亏本严峻,无法满意上市规矩的要求。

退市是指证券买卖所要求公司股票从股票买卖所摘牌,不再在证券商场上揭露买卖。强制退市是指股票或许被强制退市,不再在股票商场上揭露买卖。退市会导致公司股票价格跌落、出资者收益削减、公司形象受损等一系列负面影响。

关于出资者而言,应该亲近重视公司的财务状况和成绩体现,防止出资亏本。关于公司而言,应该加强内部管理,进步企业实力,进步盈余才能,以防止相似的退市事情再次发生。

总归,鼎龙文明现已退市,出资者和公司都应该从中吸取教训,防止相似事情的再次发生。

化工类股票最近行情怎么样?答:化工类的股票其实最近的行情都是不错的,并且化工类股票有许多,例如:盘子大的有:烟台万华、浙江龙盛、天茂集团、中科英华、三友化工等,都能够多加了解。

细分职业包含:

农业化工(钾肥、磷肥(矿)、农药(杀虫剂、除草剂、杀菌剂)、氮肥)

纺织服装化工(化纤、染料)

轿车相关化工(塑料、橡胶)

房地产相关化工(涂料、氟化工、污水处理)

精密化学(医药、食物添加剂)

拓宽材料

一、化工类股票有:

化工板块是现在A股中较大的板块之一,其包含石油化工、化学纤维、化工农药等细分种类多达数百只。现在,具有出资价值的化工股首要有一下9只:烟台万华(600309);盐湖股份(000792);浙江龙盛(600352);鼎龙股份(300054);回天胶业(300041);新 宙 邦(300037);天晟新材(300169);齐翔腾达(002408);雅化集团(002497)。

化工品将会发生第二轮的提价潮,首要是环保限产导致供应继续下滑,终究使得化工品进入提价主升浪,2024年1、2季度,化工品继续坚持价格高位,那么预期成绩继续坚持增加。

二、化工股行情的首要驱动要素是什么?

1、化工职业事端频发是导火线,露出出了我国化工职业在粗豪式开展后埋下的许多安全隐患,跟着监管力度的加强,将会利好职业龙头。封闭的响水化工园区首要触及染料、农药工业。

2、化工产品如PTA期货三月下旬开端提价, 四月各化工企业进入设备年检,短期影响产能;化工在本年以来归于相对滞涨的板块,本年1-3月化工板块累计涨幅 29.8% vs 券商板块 50.26%,计算机 48.46%,电子41.06%,涨幅仍是相对滞后。

3、经许多化工研报剖析,整个炼化职业的景气现已继续4年,高盈余招引了许多的社会资本的涌入,供应侧的压力很或许在2024年迎来拐点,2024年很或许许多产品的价格跌至现金停产点,倒逼高本钱企业退出职业。

4、在这样的职业大布景下,明显职业龙头处于本钱优势位置,落后产能退出后需求将向先进产能进一步汇拢,所以即便整个职业进入下行周期,龙头公司的出资者依然比小公司多一层安全缓冲垫。

理解了鼎龙股票今天行情的一些要害内容,期望能够给你的日子带来一丝快捷,假使你要知道和深化了解其他内容,能够点击常识的其他页面。

收藏
分享
海报
29