查网贷记录怎么查(钒电池概念股)

您订阅了小韭菜的《北上资金流转占比战略》

雪球模仿买卖盘地址:xueqiu/P/ZH2887561

依据战略挑选得到的标的名单如下

1个买卖日(2021-10-28——2021-10-29)名单

战略标的|最新流转占比|区间变化|区间涨跌幅|卖出参阅线

杰赛科技(002544)|4.05%|0.96%|3.06%|3.68%

汤姆猫(300459)|1.79%|0.91%|14.84%|1.45%

新乳业(002946)|2.55%|0.76%|10.03%|2.26%

光亮乳业(600597)|2.22%|0.72%|8.39%|1.95%

新安股份(600596)|2.18%|0.70%|-5.80%|1.92%

中简科技(300777)|1.36%|0.67%|10.50%|1.10%

迎驾贡酒(603198)|3.29%|0.57%|8.39%|3.07%

平煤股份(601666)|4.40%|0.56%|-5.25%|4.19%

震安科技(300767)|6.73%|0.54%|7.42%|6.52%

承德露露(000848)|8.10%|0.49%|5.61%|7.91%

安集科技(688019)|4.37%|0.48%|8.62%|4.18%

千禾味业(603027)|1.95%|0.47%|4.87%|1.77%

绿盟科技(300369)|6.82%|0.44%|-5.21%|6.65%

振芯科技(300101)|0.98%|0.44%|-7.23%|0.82%

中天科技(600522)|6.99%|0.44%|5.86%|6.82%

全志科技(300458)|8.32%|0.43%|4.80%|8.16%

内蒙华电(600863)|0.98%|0.41%|-2.19%|0.83%

吉比特(603444)|8.41%|0.40%|1.13%|8.26%

神州泰岳(300002)|1.01%|0.40%|8.03%|0.86%

东岳硅材(300821)|1.94%|0.40%|-2.74%|1.78%

3个买卖日(2021-10-26——2021-10-29)名单

战略标的|最新流转占比|区间变化|区间涨跌幅|卖出参阅线

承德露露(000848)|8.10%|1.53%|-1.80%|7.52%

杰赛科技(002544)|4.05%|1.37%|-0.93%|3.53%

中天科技(600522)|6.99%|1.21%|11.34%|6.52%

华致酒行(300755)|7.88%|1.12%|-5.26%|7.45%

通化东宝(600867)|4.38%|1.07%|11.53%|3.97%

震安科技(300767)|6.73%|1.05%|5.56%|6.33%

平煤股份(601666)|4.40%|0.96%|-21.32%|4.03%

新安股份(600596)|2.18%|0.89%|-12.46%|1.84%

复旦微电(688385)|2.60%|0.87%|-8.53%|2.27%

光亮乳业(600597)|2.22%|0.87%|3.64%|1.89%

吉比特(603444)|8.41%|0.81%|0.38%|8.10%

汤姆猫(300459)|1.79%|0.80%|9.43%|1.49%

金力永磁(300748)|5.06%|0.76%|-0.28%|4.77%

天味食物(603317)|2.62%|0.74%|7.21%|2.34%

瑞达期货(002961)|2.60%|0.69%|-11.00%|2.34%

中简科技(300777)|1.36%|0.68%|8.55%|1.10%

广电计量(002967)|9.55%|0.67%|-1.94%|9.30%

新乳业(002946)|2.55%|0.65%|-1.18%|2.30%

富瀚微(300613)|1.48%|0.65%|-2.17%|1.23%

安集科技(688019)|4.37%|0.62%|8.71%|4.13%

5个买卖日(2021-10-22——2021-10-29)名单

战略标的|最新流转占比|区间变化|区间涨跌幅|卖出参阅线

杰赛科技(002544)|4.05%|2.15%|-2.61%|3.23%

华致酒行(300755)|7.88%|1.96%|-8.28%|7.13%

复旦微电(688385)|2.60%|1.37%|8.76%|2.08%

中天科技(600522)|6.99%|1.36%|14.11%|6.47%

吉比特(603444)|8.41%|1.28%|-1.03%|7.92%

金力永磁(300748)|5.06%|1.26%|6.24%|4.58%

长信科技(300088)|2.04%|1.10%|31.37%|1.62%

汤姆猫(300459)|1.79%|1.08%|1.61%|1.38%

泰和新材(002254)|5.05%|1.07%|-11.64%|4.64%

沧州明珠(002108)|2.62%|1.06%|19.18%|2.21%

震安科技(300767)|6.73%|1.05%|7.97%|6.33%

通化东宝(600867)|4.38%|1.04%|10.32%|3.98%

平煤股份(601666)|4.40%|1.02%|-18.83%|4.01%

水晶光电(002273)|2.35%|0.99%|6.92%|1.97%

广电计量(002967)|9.55%|0.98%|-3.60%|9.18%

思源电气(002028)|3.08%|0.97%|6.18%|2.71%

承德露露(000848)|8.10%|0.93%|-5.39%|7.75%

新安股份(600596)|2.18%|0.92%|-13.58%|1.83%

联创电子(002036)|6.01%|0.89%|19.35%|5.67%

千禾味业(603027)|1.95%|0.87%|16.13%|1.62%

10个买卖日(2021-10-15——2021-10-29)名单

战略标的|最新流转占比|区间变化|区间涨跌幅|卖出参阅线

华致酒行(300755)|7.88%|4.81%|-9.49%|6.04%

精测电子(300567)|4.39%|2.81%|-0.57%|3.32%

杰赛科技(002544)|4.05%|2.67%|24.59%|3.03%

广电计量(002967)|9.55%|2.36%|-15.28%|8.65%

平煤股份(601666)|4.40%|2.05%|-26.43%|3.62%

圣农开展(002299)|6.28%|2.01%|4.52%|5.51%

航锦科技(000818)|5.77%|1.95%|12.97%|5.03%

吉比特(603444)|8.41%|1.88%|-5.99%|7.69%

复旦微电(688385)|2.60%|1.75%|11.42%|1.93%

金力永磁(300748)|5.06%|1.60%|14.57%|4.45%

泰和新材(002254)|5.05%|1.59%|-11.16%|4.44%

多氟多(002407)|2.58%|1.52%|15.46%|2.00%

震安科技(300767)|6.73%|1.52%|-2.75%|6.15%

汤姆猫(300459)|1.79%|1.43%|23.53%|1.25%

中天科技(600522)|6.99%|1.40%|14.89%|6.45%

联创电子(002036)|6.01%|1.40%|12.85%|5.47%

柏楚电子(688188)|7.10%|1.37%|-14.01%|6.57%

沧州明珠(002108)|2.62%|1.31%|38.57%|2.12%

朗新科技(300682)|9.61%|1.30%|27.28%|9.11%

承德露露(000848)|8.10%|1.28%|-1.90%|7.61%

成果来自于数据计算,仅用做出资研讨,不构成任何出资主张!

欢迎重视《我是一棵小韭菜》大众号,更多北上资金数据研讨、量化战略在这里!

发布于 2024-01-08 15:01:09
收藏
分享
海报
78
目录