一带一路概念升温,一带一路股票龙头中远海特股有哪些

跟着互联网的遍及,财经信息的获取变得愈加快捷。但是,信息过载也成为了一个问题,怎样选择出有价值的信息,成为了出资者们需求面临的应战。带我们知道002438股票剖析,假如你们也遇到这种问题,信任看完本文,你们就懂得怎样处理了。

文章要点导读:1、一带一路概念升温,一带一路股票龙头股有哪些2、2012年高转送概念股票有那些?3、跟核电有关的股票 一带一路概念升温,一带一路股票龙头股有哪些

答 一带一路概念股龙头一览

基建工程承揽:中工世界(002051)、中邦交建(601800)、我国铁建(601186)、我国中铁(601390)尺伍、我国建筑(601668)、中材世界(600970)、中钢世界(000928)等。

机械出口:工股份、达刚路机(300103)、柳工等。

电力设备与通讯设备:企业如平高电气(600312)、大连电瓷(002606)、特变电工(600089)、我国西电(601179)、中天科技(600522)、通光线缆(300265)、中兴通讯(000063)等

能绝困锋源开发公司及油气设备:中色股份(000758)、天富动力(600509)、新疆浩源(002700)、广汇动力(600256)、首航节能(002665)、并晌安控科技(300370)、江钻股份、杰瑞股份(002353)、玉龙股份(601028)、久立特材(002318)。

高端设备的出口,特别是具有技能优势的高铁、核电企业:我国中车(601766)、上海电气(601727)、东方电气(600875)、江苏神通(002438)、中电环保(300172)。

2012年高转送概念股票有那些?

答 2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 发表日期 发表后5日(%) 相对大盘(%) 发表后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安宴猜凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新式 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转晌贺型增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材拍数 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银出资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

跟核电有关的股票

答 你好,核电产业链概念股一览

1。核材前搭料:西部材料、宝钛股份、东方锆业、提高拜克

2。核级钠:兰太股份

3。核碳棒:方大炭素、中钢吉炭

4。核发电设备:上海电气、我国一重、二重重装、东方电气

5。核冷却:南风股份、盾安环境

6。核阀门:烟台冰轮、中核科技

7。其他:中科英华、中成股份、威尔泰、特变电工、优势高科

部分核电概念股一览

东方电气(600875):是现在国内具有制作百万千瓦级核岛和惯例岛设备才能的企业。

上海电气(601727):具有了百万千瓦级核电设备的制作才能。

我国一重(601106):是国内首个具有全套百万千瓦级核电锻件自主供给才能的企业。

二重重装(601268):核岛设备首要供货商。大型铸锻件的加工和出产才能处于世界顶尖水平。

中核科技(000777):是我国阀门职业和核工业体系的首家A股上市公司,也是核工业集团仅有的上市公司。

自仪股份(600848):核电仪控体系。

东方锆业(002167):核级海绵锆。

沃尔核材(002130):核辐射改性新材料。

奥特讯(002227):公司是仅有有核电站电力电源供给经历的国内厂商。

九龙电力(600292):核废料处理。

中成股份(000151):核能研讨使用领域处于领先地位。

南风股份(300004):我国仅有具有核电站核岛HVAC总承揽经历的供货商。

哈空调(600202):核空冷产品。

江苏神通(002438):核电阀门龙头。

烟台冰轮(000811):核电阀门事务。

盾安环境(002011):核级冷水机组。

浙富股份(002266):抽水蓄能机组。

海陆重工(002255):压水堆、高气冷堆、试验快堆的支承和堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件

华东数控(002248):公司与德国希洞悔搭斯庄明有限公司协作制作加工宽度8米,长30米数控龙门移动式镗铣车削中心、ф320毫米落地镗铣床、

ф16米数控六轴滚齿机重型机床产品,这些重型机床产品技能水平为现在世界先进水平,可广泛用于核电设备、船只制作、军工产品等重型零件的加工。

南洋股份(002212):核电站用特种电缆。

宝胜股份(600973):核电用超导电缆。

宝钛股份(600456):核电站用锆材。

中科英华(600110):核电特种电缆及附件。

科新机电(300092):核电用压力容器。

威尔泰(002058):核级压力变送器。

ST合金(000633):核容器及核设备。

吉电股份(000875):核电操控产品。

申股股份(600642):参股核电站。

大唐发电(601991)/华银电力(600744):核能发电。

赣能股份(000899)/赣粤高速(600239)/深南电A(000037):核能发电。

皖能电力(000543):核能发电。

闽东电力(000993):核能发电。

前A股商场对核电的出资还处在初期炒作阶段,没有被开掘的核能股票还许多。如申能股份(600642)、皖能电力(000543)、韶能股份(000601)、闽东电力(000993)。近期没有激烈体现,出资时机蓄势待发。我们能够依据自己的喜爱,选择合适的种类。

附核电概念一览:

精华个股:

奥特迅(002227):

上纳拿市地址:广东省深圳市

股东:欧华实业有限公司

优势:公司出产核电站电源体系,电力自动化电源电源设备。它地处深圳市,上一年中标广东省阳江核电工程中标福建省核电一期工程和辽宁核电工程直流及不间断电源项目。

沃尔核材(002130):

上市地址:广东省深圳市

优势:公司以征集资金20000万元出资环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品产业化,

达产后,将新增8.4亿米环保阻燃电子热缩套管、1.4亿米特材、1.5亿米辐射交联电线、42万套热缩电力电缆附件和10万套冷缩电力电缆附件产能,预

计税后赢利5428万元。该项目是国家发改委民用非动力核技能使用项目中仅有一个在辐射交联环保阻燃热缩材料领域内项目,并取得国家1000万元支撑。

估计07年上半年即有部分产能投入使用,08年达产后,新增产能将在09年满负荷运转。

哈空调(600202):

上市地址:黑龙江省哈尔滨市

股东:哈尔滨工业财物运营有限责任公司

电站(核)空气处理机组专业出产厂家,公司两大中心事务中,大型电站空冷设备和石化空冷设备都坚持较快增加。我国核工业总公司确认的出产核电站大型成套空气处理机组的定点生企业。有独占技能。

盘小绩优,基金持仓四成。

康强电子(002119):

上市地址:浙江省宁波市

优势:隐性核电概念股,获益核高基专项。依据已有的揭露材料,康强电子、川大智胜、我国软件、同方股份、恒生电子等现已清晰“核高基”专项申报。尽管入围名单没有发布,但多家组织以为,除已公告的4家公司外,信任大都A股软件上市公司均会请求“核高基”专项课题,由此可能会构成

“核高基”出资主题。因而,公司入围名单的可能性较大,未来有望在核高基项目中大幅获益。

不管你的行为是对是错,你都需求一个原则,一个你的行为应该遵从的原则,并依据实际情况不断改进你的行为举动。了解完一带一路概念升温,一带一路股票龙头股有哪些,信任你理解许多关键。

发布于 2024-01-24 07:01:40
收藏
分享
海报
103
目录