金地集团股票代码(4月4晚上期货开)

在当时的经济环境下,财经常识的重要性不断提高。出资者们需求了解微观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地掌握出资时机。接下来,带你了解康斯特股票基金持仓,做好相应的预备,基金持股介绍期望能够帮你处理现在所面对的一些难题。

文章要点导读:1、基金持股介绍 基金持股介绍

答 在封基现已发布的07年中报里大都基金前十位都持有金融和地产,基金科汇和基金科汇是我看到的封基傍边钢铁股占份额最重的,其它的公路和动力都不是基金重仓。而这两只基金都是易方达基金公司的,基金科汇基金净值3.944,基金科汇4.498(8月27日净值)这两只封基本年升幅都不错。

基金兴安本年12月份到期,27日净值3.691元这只鸡不错的,现时封基好的基金净值都在2至4元左右,期望这些对你有用。

基金科汇2007-06-30中报的持仓:

|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值份额

|002024 |苏宁电器|441.02 |20498.61 | 7.37%

|600150 |我国船舶|124.00 |16897.48 | 6.08%|600005 |武钢股份|1250.00 |12812.50 | 4.61%

|600030 |中信证券|220.00 |11772.20 | 4.23%

|600519 |贵州茅台|80.00 |9613.60 | 3.46%

|600438 |通威股份|830.00 |9445.40 | 3.40%

|000090 |深天健 |500.00 |6410.00 | 2.30%

|000839 |中信国安|200.00 |5778.00 | 2.08%

|600000 |浦发银行|148.42 |5472.25 | 1.97%

|000969 |安泰科技|380.00 |4928.60 | 1.77%

|600153 |建发股份|259.62 |4909.34 | 1.77%

|600900 |长江电力|297.00 |4603.50 | 1.66%

基金科翔2007-06-30中报的持仓:

|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值份额

|600089 |特变电工|693.57 |22221.86 | 7.13%

|600150 |我国船舶|130.00 |17715.10 | 5.68%

|002024 |苏宁电器|323.49 |15035.82 | 4.82%

|600439 |瑞贝卡 |276.40 |7359.84 | 2.36%

|600519 |贵州茅台|60.00 |7210.20 | 2.31%

|000839 |中信国安|230.00 |6644.70 | 2.13%

|600005 |武钢股份|599.75 |6147.39 | 1.97%

|600993 |马应龙 |95.96 |5307.64 | 1.70%

|002038 |双鹭药业|106.12 |4029.30 | 1.29%

|600582 |六合科技|65.08 |3924.37 | 1.26%

|601919 |我国远洋|191.46 |3540.17 | 1.14%

|600325 |白发股份|115.89 |3511.33 | 1.13%

|000807 |云铝股份|202.14 |3272.70 | 1.05%

|000987 |广州友谊|88.48 |3148.93 | 1.01%

经过上文,咱们现已深入的认识了康斯特股票基金持仓,并知道它的处理办法,今后遇到相似的问题,咱们就不会不知所措了。假如你还需求更多的信息了解,能够看看的其他内容。

发布于 2024-02-07 05:02:45
收藏
分享
海报
86
目录

    推荐阅读