(百大股份股银华领先策略票)百大股份股票行情

股票商场是一个不断改变和开展的商场,出资者需求及时了解商场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。下面,常识带你了解百大股份股票 ,期望本文能帮到你。

本文目录导航:1、沪市百货超市类的股票有哪些啊?2、蚂蚁金服概念股有哪些3、S百大与银泰百货并购方法与进程沪市百货超市类的股票有哪些啊?

答:序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内动摇 当时价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 榜首食物 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江出资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友爱集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大创始 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

蚂蚁金服概念股有哪些答:1、 张江高科

经过认购上海金融开展出资基金二期(壹)的有限合伙份额参加蚂蚁金服项目出资,张江高科经过全资子公司出资该项目。

2、健康元

持有上海经颐出资中心(有限合伙)7.32%的股份,出资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权出资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联络。

3、京能置业

北京动力出资(集团)有限公司出资参加北京京国瑞国企变革开展基金(有限合伙),而京国瑞国企变革开展基金出资参加蚂蚁金服A轮融资,京能置业实践操控人为北京动力出资(集团)有限公司。

4、 京能电力

北京动力出资(集团)有限公司出资参加北京京国瑞国企变革开展基金(有限合伙),而京国瑞国企变革开展基金出资参加蚂蚁金服A轮融资,京能电力实践操控人为北京动力出资(集团)有限公司。

5、绿洲控股

蚂蚁金服的企业公示信息中,北京中邮出资中心(注册资本19亿元)现已成为其股东,占比份额仅次于全国社保基金。上海绿洲股权出资办理有限公司(绿洲控股全资子公司)是北京中邮出资中心股东。

S百大与银泰百货并购方法与进程答:百大股改银泰再投反对票 股权抢夺战陷僵局

西子联合和银泰系第二轮正面交锋,股权之争堕入僵局

具有“一票否决权”的银泰系昨日第2次投出反对票,导致百大新的股改计划未能取得超越2/3流通股股东赞同而宣告流产。

百大股改再度堕入僵局。

昨日百大集团股东大会的表决投票,能够说是西子联合和银泰系的第二轮正面交锋。

实践上,西子和银泰系针对百大集团控股权的抢夺已历时近一年。

而银泰系一向接连增持百大集团股份,一时之间成为商场重视焦点。

银泰系先后在二级商场十余次举牌百大,但在与西子比赛的进程中好像也没占到半点廉价。

银泰系在此次股改时行使权力,并于2006年10月11日,榜初次否定了百大集团的股改计划。

在经过两个多月的静默后,2006年12月19日,百大集团从头调整股改计划。

新的股改计划归纳对价已从本来的相当于每10股流通股取得2.4股提高到2.81股。

在新计划中,西子联合还增加了附加许诺:自股改计划施行之日起36个月内,西子联合持有的百大集团股票不上市买卖。

昨日的景象好像前史重演。

继2006年10月11日后,银泰系昨日对百大新的股改计划再度投出反对票。

昨日百大集团股东大会的抉择公告显现,参加表决的前十大流通股股东中,公司榜首、第八大流通股股东,即浙江银泰百货有限公司和武汉银泰商业开展有限公司一起投了反对票,其他均投了赞成票。

依据有关规定,因为股改计划需求2/3的流通股股东赞同方能经过。

而昨日百大集团出示的股东大会抉择公告显现,银泰百货、武汉银泰算计持有百大集团流通股64770123股,占流通股的47.79%。

本次表决,流通股股东赞同股数22686977股,占参加表决的流通股股东所持表决权的25.79%。

而银泰系投出的反对票,占到了参加表决流通股股份的73.62%,使百大新股改计划终究未在股东大会上表决经过。

西子联合与银泰环绕百大集团的股权之争持续遭到各方重视。

百大集团股改再度堕入困局,也使商场关于百大股改的远景引发一些猜测。

不过业内人士剖析,此次表决的百大新股改计划中,西子联合尽管显着提高了对价,可是仍然不会因而失掉对百大的控股位置。

链接

未股改公司或被边缘化

据统计,到2007年1月4日,沪深买卖所发布了64批股改公司名单,两市共有1303家公司完结股改或进入股改程序。

现在两市未股改公司共有40家,其间沪市18家,深市主板22家。

沪深买卖所自2006年10月9日起,对已完结股改的上市公司摘去“G”符号,而未进行股改或已进行股改但没有施行的公司,在其简称前将加上“S”符号。

特别遭到重视的是,在新年刚往后,上海证券买卖所发布了相关告诉,建立特别买卖板块(简称“S板”),进入S板的证券包含一切未完结股权分置变革的股票,施行差异化买卖准则,即S板的价格涨跌幅限制一致调整至5%,并于1月8日起开端施行。

商场研讨人士指出,未股改的上市公司将面临被边缘化的地步,“S”符号是有关部门敦促股改的行动。

档案

百大股改进程

2005年12月3日,银泰初次举牌百大。

经过屡次收买百大流通股,成为百大集团榜首大流通股股东。

2006年3月8日,西子联合受让杭州市出资控股有限公司国有股70123643股,成为百大集团榜首大股东。

2006年9月4日,百大集团股改计划出炉,归纳对价相当于10股送2股。

2006年9月13日,调整股改对价,归纳对价相当于每10股流通股取得2.4股。

2006年10月11日,银泰系投反对票,百大股改计划未获经过。

2006年12月18日,百大股改新计划推出。

2007年1月10日,银泰系投反对票,百大股改计划再度未获经过

了解了上面的内容,相信你现已知道在面临百大股份股票时,你应该怎样做了。假如你还需求更深化的知道,能够看看常识的其他内容。

发布于 2024-05-23 01:05:06
收藏
分享
海报
32
目录

    推荐阅读